Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
1 | DESA SENAMAT | PELEPAT | RS II - Rp. 125.000 |
2 | DESA PADANG PALANGE | PELEPAT | RS II - Rp. 125.000 |
3 | DESA CILODANG | PELEPAT | RS III - Rp. 160.000 |
4 | DESA SUNGAI GURUN | PELEPAT | Radius III - Rp. 140.000 |
5 | DESA RANTAU KELOYANG | PELEPAT | Radius III - Rp. 140.000 |
6 | DESA SUNGAI BERINGIN | PELEPAT | RS III - Rp. 160.000 |
7 | DESA DWI KARYA BAKTI | PELEPAT | Radius III - Rp. 140.000 |
8 | DESA BALAI JAYA | PELEPAT | RS III - Rp. 160.000 |
9 | DESA MULYA JAYA | PELEPAT | Radius III - Rp. 140.000 |
10 | DESA MULYA BAKTI | PELEPAT | Radius III - Rp. 140.000 |
Menampilkan 1-10 dari 147 hasil