Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
21 | DESA KOTO JAYO | PELEPAT ILIR | RS II - Rp. 125.000 |
22 | DESA MUARA KUAMANG | PELEPAT ILIR | RS II - Rp. 125.000 |
23 | DESA KUNING GADING | PELEPAT ILIR | Radius III - Rp. 140.000 |
24 | DESA PURWASARI | PELEPAT ILIR | Radius III - Rp. 140.000 |
25 | DESA LINGGA KUAMANG | PELEPAT ILIR | RS III - Rp. 160.000 |
26 | DESA BANGUN HARJO | PELEPAT ILIR | Radius III - Rp. 140.000 |
27 | DESA KARYA HARAPAN MUKTI | PELEPAT ILIR | Radius III - Rp. 140.000 |
28 | DESA LEMBAH KUAMANG | PELEPAT ILIR | Radius III - Rp. 140.000 |
29 | DESA DAYA MURNI | PELEPAT ILIR | RS III - Rp. 160.000 |
30 | DESA MAJU JAYA | PELEPAT ILIR | RS III - Rp. 160.000 |
Menampilkan 21-30 dari 147 hasil