Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
31 | DESA SUMBER HARAPAN | PELEPAT ILIR | RS III - Rp. 160.000 |
32 | DESA TIRTA MULYA | PELEPAT ILIR | RS III - Rp. 160.000 |
33 | DESA SUMBER MULYA | PELEPAT ILIR | RS III - Rp. 160.000 |
34 | DESA BABEKO | BATHIN II BABEKO | Radius II - Rp. 100.000 |
35 | DESA SIMPANG BABEKO | BATHIN II BABEKO | Radius II - Rp. 100.000 |
36 | DESA TANJUNG MENANTI | BATHIN II BABEKO | Radius II - Rp. 100.000 |
37 | DESA SEPUNGGUR | BATHIN II BABEKO | Radius II - Rp. 100.000 |
38 | DESA SUNGAI GEDANG | BATHIN II BABEKO | Radius II - Rp. 100.000 |
39 | DESA BARU SEPUNGGUR | BATHIN II BABEKO | RS II - Rp. 125.000 |
40 | KELURAHAN PASIR PUTIH | RIMBO TENGAH | Radius I - Rp. 80.000 |
Menampilkan 31-40 dari 147 hasil