Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
41 | KELURAHAN CANDIKA | RIMBO TENGAH | Radius I - Rp. 80.000 |
42 | KELURAHAN SUNGAI MENGKUANG | RIMBO TENGAH | Radius I - Rp. 80.000 |
43 | DESA SUNGAI BULUH | RIMBO TENGAH | Radius I - Rp. 80.000 |
44 | KELURAHAN BUNGO BARAT | PASAR MUARA BUNGO | Radius I - Rp. 80.000 |
45 | KELURAHAN BUNGO TIMUR | PASAR MUARA BUNGO | Radius I - Rp. 80.000 |
46 | DESA TANJUNG GEDANG | PASAR MUARA BUNGO | Radius I - Rp. 80.000 |
47 | KELURAHAN JAYA SETIA | PASAR MUARA BUNGO | Radius I - Rp. 80.000 |
48 | KELURAHAN BATANG BUNGO | PASAR MUARA BUNGO | Radius I - Rp. 80.000 |
49 | KELURAHAN PASIR PUTIH | PASAR MUARA BUNGO | Radius I - Rp. 80.000 |
50 | KELURAHAN SUNGAI PINANG | BUNGO DANI | Radius I - Rp. 80.000 |
Menampilkan 41-50 dari 147 hasil