Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
51 | KELURAHAN SUNGAI KERJAN | BUNGO DANI | Radius I - Rp. 80.000 |
52 | DESA TALANG PANTAI | BUNGO DANI | Radius I - Rp. 80.000 |
53 | DESA SUNGAI ARANG | BUNGO DANI | Radius I - Rp. 80.000 |
54 | DESA PUNTI LUHUR | BUNGO DANI | Radius I - Rp. 80.000 |
55 | DESA PULAU PEKAN | BUNGO DANI | Radius I - Rp. 80.000 |
56 | DESA MANGGIS | BATHIN III | Radius I - Rp. 80.000 |
57 | DESA SUNGAI BINJAI | BATHIN III | Radius II - Rp. 100.000 |
58 | DESA PURWO BAKTI | BATHIN III | Radius II - Rp. 100.000 |
59 | DESA AIR GEMURUH | BATHIN III | Radius II - Rp. 100.000 |
60 | DESA SARANA JAYA | BATHIN III | Radius II - Rp. 100.000 |
Menampilkan 51-60 dari 147 hasil