Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
61 | DESA TELUK PANJANG | BATHIN III | Radius II - Rp. 100.000 |
62 | DESA LUBUK BENTENG | BATHIN III | Radius II - Rp. 100.000 |
63 | DESA LUBUK MAYAN | RANTAU PANDAN | Radius III - Rp. 140.000 |
64 | DESA RANTAU DUKU | RANTAU PANDAN | Radius III - Rp. 140.000 |
65 | DESA LUBUKK KAYU ARO | RANTAU PANDAN | RS III - Rp. 160.000 |
66 | DESA LEBAN | RANTAU PANDAN | RS III - Rp. 160.000 |
67 | DESA TALANG SUNGAI BUNGO | RANTAU PANDAN | RS III - Rp. 160.000 |
68 | DESA MANGUN JAYO | MUKO-MUKO BATHIN VII | RS II - Rp. 125.000 |
69 | DESA TEBAT | MUKO-MUKO BATHIN VII | Radius II - Rp. 100.000 |
70 | DESA TEBING TINGGI | MUKO-MUKO BATHIN VII | RS II - Rp. 125.000 |
Menampilkan 61-70 dari 147 hasil