Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
71 | DESA BARU PUSAT JALO | MUKO-MUKO BATHIN VII | RS II - Rp. 125.000 |
72 | DESA BEDARO | MUKO-MUKO BATHIN VII | Radius III - Rp. 140.000 |
73 | DESA DATAR | MUKO-MUKO BATHIN VII | RS II - Rp. 125.000 |
74 | DESA SUKA JAYA | MUKO-MUKO BATHIN VII | Radius II - Rp. 100.000 |
75 | DESA TANJUNG AGUNG | MUKO-MUKO BATHIN VII | Radius II - Rp. 100.000 |
76 | DESA PEKAN JUMAT | MUKO-MUKO BATHIN VII | RS III - Rp. 160.000 |
77 | DESA SENAMAT ULU | BATHIN III ULU | RSS IV - Rp. 250.000 |
78 | DESA MUARA BUAT | BATHIN III ULU | RS IV - Rp. 200.000 |
79 | DESA BUAT | BATHIN III ULU | RS IV - Rp. 200.000 |
80 | DESA KERAK APUNG | BATHIN III ULU | RSS IV - Rp. 250.000 |
Menampilkan 71-80 dari 147 hasil