Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
1 | DESA TELENTAM | TANAH SEPENGGAL | RS III - Rp. 160.000 |
2 | DESA PASAR RANTAU EMBACANG | TANAH SEPENGGAL | RS II - Rp. 125.000 |
3 | DESA TANAH BEKALI | TANAH SEPENGGAL | RS II - Rp. 125.000 |
4 | DESA PASAR LUBUK LANDAI | TANAH SEPENGGAL | RS II - Rp. 125.000 |
5 | DESA CANDI | TANAH SEPENGGAL | RS II - Rp. 125.000 |
6 | DESA TANJUNG | TANAH SEPENGGAL | RS II - Rp. 125.000 |
7 | DESA TELUK PANDAK | TANAH SEPENGGAL | RS II - Rp. 125.000 |
8 | DESA SUNGAI GAMBIR | TANAH SEPENGGAL | RS II - Rp. 125.000 |
9 | DESA EMPELU | TANAH SEPENGGAL | RS II - Rp. 125.000 |
10 | DESA SUNGAI TELANG | BATHIN III ULU | RSS IV - Rp. 250.000 |
Menampilkan 1-10 dari 147 hasil