Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
11 | DESA TALANG PEMESUN | JUJUHAN | RS IV - Rp. 200.000 |
12 | DESA UJUNG TANJUNG | JUJUHAN | RS IV - Rp. 200.000 |
13 | DESA TANJUNG BELIT | JUJUHAN | RS IV - Rp. 200.000 |
14 | DESA SEBERANG JAYA | Bathin 2 PELAYANG | Radius IV - Rp. 180.000 |
15 | DESA PELAYANG | Bathin 2 PELAYANG | RS III - Rp. 160.000 |
16 | DESA PENINJAU | Bathin 2 PELAYANG | RS III - Rp. 160.000 |
17 | DESA PULAU KERAKAP | Bathin 2 PELAYANG | RS IV - Rp. 200.000 |
18 | DESA TALANG SILUNGKO | Bathin 2 PELAYANG | RS III - Rp. 160.000 |
19 | DESA PEMUNYIAN | LIMBUR LUBUK MENGKUANG | RSS IV - Rp. 250.000 |
20 | DESA LUBUK TANAH TERBAN | LIMBUR LUBUK MENGKUANG | RSS IV - Rp. 250.000 |
Menampilkan 11-20 dari 147 hasil