Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
41 | DESA TANAH TUMBUH | TANAH TUMBUH | Radius III - Rp. 140.000 |
42 | DESA PERENTI LUWEH | TANAH TUMBUH | Radius III - Rp. 140.000 |
43 | DESA RAMBAH | TANAH TUMBUH | Radius III - Rp. 140.000 |
44 | DESA EMBACANG GEDANG | TANAH SEPENGGAL LINTAS | RS II - Rp. 125.000 |
45 | DESA SUNGAI LILIN | TANAH SEPENGGAL LINTAS | RS II - Rp. 125.000 |
46 | DESA RANTAU EMBACANG | TANAH SEPENGGAL LINTAS | RS II - Rp. 125.000 |
47 | DESA TEBING TINGGI | TANAH SEPENGGAL LINTAS | RS II - Rp. 125.000 |
48 | DESA LUBUK LANDAI | TANAH SEPENGGAL LINTAS | RS II - Rp. 125.000 |
49 | DESA PEMATANG PANJANG | TANAH SEPENGGAL LINTAS | Radius III - Rp. 140.000 |
50 | DESA SUNGAI TEMBANG | TANAH SEPENGGAL LINTAS | RS II - Rp. 125.000 |
Menampilkan 41-50 dari 147 hasil