Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 1 | DESA SEBERANG JAYA | Bathin 2 PELAYANG | Radius IV - Rp. 180.000 |
| 2 | DESA BUKIT KEMANG | TANAH TUMBUH | Radius IV - Rp. 180.000 |
| 3 | DESA RANTAU IKIL | JUJUHAN | Radius IV - Rp. 180.000 |
| 4 | DESA MUARA BUAT | BATHIN III ULU | RS IV - Rp. 200.000 |
| 5 | DESA UJUNG TANJUNG | JUJUHAN | RS IV - Rp. 200.000 |
| 6 | DESA BUAT | BATHIN III ULU | RS IV - Rp. 200.000 |
| 7 | DESA PULAU KERAKAP | Bathin 2 PELAYANG | RS IV - Rp. 200.000 |
| 8 | DESA PULAU JELMU | JUJUHAN | RS IV - Rp. 200.000 |
| 9 | DESA JUMBAK | JUJUHAN | RS IV - Rp. 200.000 |
| 10 | DESA LAMANN PANJANG | BATHIN III ULU | RS IV - Rp. 200.000 |
Menampilkan 1-10 dari 147 hasil