Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
11 | DESA PUNTI LUHUR | BUNGO DANI | Radius I - Rp. 80.000 |
12 | KELURAHAN BATANG BUNGO | PASAR MUARA BUNGO | Radius I - Rp. 80.000 |
13 | KELURAHAN PASIR PUTIH | RIMBO TENGAH | Radius I - Rp. 80.000 |
14 | DESA SUNGAI ARANG | BUNGO DANI | Radius I - Rp. 80.000 |
15 | DESA MANGGIS | BATHIN III | Radius I - Rp. 80.000 |
16 | DESA TANJUNG GEDANG | PASAR MUARA BUNGO | Radius I - Rp. 80.000 |
17 | KELURAHAN JAYA SETIA | PASAR MUARA BUNGO | Radius I - Rp. 80.000 |
18 | DESA TANJUNG MENANTI | BATHIN II BABEKO | Radius II - Rp. 100.000 |
19 | DESA SUNGAI GEDANG | BATHIN II BABEKO | Radius II - Rp. 100.000 |
20 | DESA BABEKO | BATHIN II BABEKO | Radius II - Rp. 100.000 |
Menampilkan 11-20 dari 147 hasil