Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
1 | KELURAHAN BUNGO BARAT | PASAR MUARA BUNGO | Radius I - Rp. 80.000 |
2 | KELURAHAN JAYA SETIA | PASAR MUARA BUNGO | Radius I - Rp. 80.000 |
3 | DESA SUNGAI BULUH | RIMBO TENGAH | Radius I - Rp. 80.000 |
4 | KELURAHAN BUNGO TIMUR | PASAR MUARA BUNGO | Radius I - Rp. 80.000 |
5 | KELURAHAN BATANG BUNGO | PASAR MUARA BUNGO | Radius I - Rp. 80.000 |
6 | KELURAHAN CANDIKA | RIMBO TENGAH | Radius I - Rp. 80.000 |
7 | KELURAHAN PASIR PUTIH | PASAR MUARA BUNGO | Radius I - Rp. 80.000 |
8 | KELURAHAN SUNGAI MENGKUANG | RIMBO TENGAH | Radius I - Rp. 80.000 |
9 | DESA TANJUNG GEDANG | PASAR MUARA BUNGO | Radius I - Rp. 80.000 |
10 | KELURAHAN PASIR PUTIH | RIMBO TENGAH | Radius I - Rp. 80.000 |
Menampilkan 1-10 dari 147 hasil