Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
41 | DESA RANAU | PELEPAT ILIR | RS II - Rp. 125.000 |
42 | DESA LUBUK | PELEPAT ILIR | RS II - Rp. 125.000 |
43 | DESA KOTO JAYO | PELEPAT ILIR | RS II - Rp. 125.000 |
44 | DESA MUARA KUAMANG | PELEPAT ILIR | RS II - Rp. 125.000 |
45 | DESA TANAH BEKALI | TANAH SEPENGGAL | RS II - Rp. 125.000 |
46 | DESA SUNGAI GAMBIR | TANAH SEPENGGAL | RS II - Rp. 125.000 |
47 | DESA PASAR RANTAU EMBACANG | TANAH SEPENGGAL | RS II - Rp. 125.000 |
48 | DESA TANJUNG | TANAH SEPENGGAL | RS II - Rp. 125.000 |
49 | DESA EMPELU | TANAH SEPENGGAL | RS II - Rp. 125.000 |
50 | DESA MANGUN JAYO | MUKO-MUKO BATHIN VII | RS II - Rp. 125.000 |
Menampilkan 41-50 dari 147 hasil