Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
51 | DESA TANAH BEKALI | TANAH SEPENGGAL | RS II - Rp. 125.000 |
52 | DESA RANTAU MAKMUR | TANAH SEPENGGAL LINTAS | RS II - Rp. 125.000 |
53 | DESA SUNGAI LILIN | TANAH SEPENGGAL LINTAS | RS II - Rp. 125.000 |
54 | DESA DATAR | MUKO-MUKO BATHIN VII | RS II - Rp. 125.000 |
55 | DESA SUNGAI MANCUR | TANAH SEPENGGAL LINTAS | RS II - Rp. 125.000 |
56 | DESA MUARA KUAMANG | PELEPAT ILIR | RS II - Rp. 125.000 |
57 | DESA KOTO JAYO | PELEPAT ILIR | RS II - Rp. 125.000 |
58 | DESA KUAMANG JAYA | PELEPAT ILIR | RS II - Rp. 125.000 |
59 | DESA PADANG PALANGE | PELEPAT | RS II - Rp. 125.000 |
60 | DESA LEMBAH KUAMANG | PELEPAT ILIR | Radius III - Rp. 140.000 |
Menampilkan 51-60 dari 147 hasil