Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 91 | DESA CANDI | TANAH SEPENGGAL | RS II - Rp. 125.000 |
| 92 | DESA TANJUNG | TANAH SEPENGGAL | RS II - Rp. 125.000 |
| 93 | DESA TELENTAM | TANAH SEPENGGAL | RS III - Rp. 160.000 |
| 94 | DESA EMBACANG GEDANG | TANAH SEPENGGAL LINTAS | RS II - Rp. 125.000 |
| 95 | DESA SUNGAI TEMBANG | TANAH SEPENGGAL LINTAS | RS II - Rp. 125.000 |
| 96 | DESA SUNGAI MANCUR | TANAH SEPENGGAL LINTAS | RS II - Rp. 125.000 |
| 97 | DESA LUBUK LANDAI | TANAH SEPENGGAL LINTAS | RS II - Rp. 125.000 |
| 98 | DESA TEBING TINGGI | TANAH SEPENGGAL LINTAS | RS II - Rp. 125.000 |
| 99 | DESA PEMATANG PANJANG | TANAH SEPENGGAL LINTAS | Radius III - Rp. 140.000 |
| 100 | DESA RANTAU EMBACANG | TANAH SEPENGGAL LINTAS | RS II - Rp. 125.000 |
Menampilkan 91-100 dari 147 hasil