Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 131 | DESA PELAYANG | Bathin 2 PELAYANG | RS III - Rp. 160.000 |
| 132 | DESA SEBERANG JAYA | Bathin 2 PELAYANG | Radius IV - Rp. 180.000 |
| 133 | DESA PULAU KERAKAP | Bathin 2 PELAYANG | RS IV - Rp. 200.000 |
| 134 | DESA RANTAU IKIL | JUJUHAN | Radius IV - Rp. 180.000 |
| 135 | DESA JUMBAK | JUJUHAN | RS IV - Rp. 200.000 |
| 136 | DESA UJUNG TANJUNG | JUJUHAN | RS IV - Rp. 200.000 |
| 137 | DESA PULAU JELMU | JUJUHAN | RS IV - Rp. 200.000 |
| 138 | DESA SIRIH SEKAPUR | JUJUHAN | RS IV - Rp. 200.000 |
| 139 | DESA TANJUNG BELIT | JUJUHAN | RS IV - Rp. 200.000 |
| 140 | DESA RANTAU PANJANG | JUJUHAN | RS IV - Rp. 200.000 |
Menampilkan 131-140 dari 147 hasil