Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 101 | DESA SUNGAI LILIN | TANAH SEPENGGAL LINTAS | RS II - Rp. 125.000 |
| 102 | DESA RANTAU MAKMUR | TANAH SEPENGGAL LINTAS | RS II - Rp. 125.000 |
| 103 | DESA PAKU AJI | TANAH SEPENGGAL LINTAS | Radius III - Rp. 140.000 |
| 104 | DESA PEDUKUN | TANAH TUMBUH | Radius III - Rp. 140.000 |
| 105 | DESA LUBUK NIUR | TANAH TUMBUH | Radius III - Rp. 140.000 |
| 106 | DESA TELUK KECIMBUNG | TANAH TUMBUH | Radius III - Rp. 140.000 |
| 107 | DESA KOTO JAYO | TANAH TUMBUH | Radius III - Rp. 140.000 |
| 108 | DESA BUKIT KEMANG | TANAH TUMBUH | Radius IV - Rp. 180.000 |
| 109 | DESA PANJANG | TANAH TUMBUH | Radius III - Rp. 140.000 |
| 110 | DESA PERENTI LUWEH | TANAH TUMBUH | Radius III - Rp. 140.000 |
Menampilkan 101-110 dari 147 hasil