Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
1 | DESA AIR GEMURUH | BATHIN III | Radius II - Rp. 100.000 |
2 | DESA AUR CINO | BATHIN III ULU | RSS IV - Rp. 250.000 |
3 | DESA AUR GADING | JUJUHAN ILIR | RSS IV - Rp. 250.000 |
4 | DESA BABEKO | BATHIN II BABEKO | Radius II - Rp. 100.000 |
5 | DESA BALAI JAYA | PELEPAT | RS III - Rp. 160.000 |
6 | DESA BANGUN HARJO | PELEPAT ILIR | Radius III - Rp. 140.000 |
7 | DESA BARU LUBUK MENGKUANG | LIMBUR LUBUK MENGKUANG | RSS IV - Rp. 250.000 |
8 | DESA BARU PELEPAT | PELEPAT | RSS IV - Rp. 250.000 |
9 | DESA BARU PUSAT JALO | MUKO-MUKO BATHIN VII | RS II - Rp. 125.000 |
10 | DESA BARU SEPUNGGUR | BATHIN II BABEKO | RS II - Rp. 125.000 |
Menampilkan 1-10 dari 147 hasil