Data Sanksi Disiplin Pengadilan Agama Muara Bungo
DATA SANKSI DISIPLIN TAHUN 2021
| Bulan |
Inisial Nama Hakim dan Pegawai |
Unit Kerja |
TMT Hukuman |
Kesalahan |
Jenis Hukuman |
| Januari | – | – | – | – | – |
| Februari | – | – | – | – | – |
| Maret | – | – | – | – | – |
| April | – | – | – | – | – |
| Mei | – | – | – | – | – |
| Juni | – | – | – | – | – |
| Juli | – | – | – | – | – |
| Agustus | – | – | – | – | – |
| September | – | – | – | – | – |
| Oktober | – | – | – | – | – |
| November | – | – | – | – | – |
| Desember | – | – | – | – | – |
DATA SANKSI DISIPLIN TAHUN 2020
| Bulan |
Inisial Nama Hakim dan Pegawai |
Unit Kerja |
TMT Hukuman |
Kesalahan |
Jenis Hukuman |
| Januari | – | – | – | – | – |
| Februari | – | – | – | – | – |
| Maret | – | – | – | – | – |
| April | – | – | – | – | – |
| Mei | – | – | – | – | – |
| Juni | – | – | – | – | – |
| Juli | – | – | – | – | – |
| Agustus | – | – | – | – | – |
| September | – | – | – | – | – |
| Oktober | – | – | – | – | – |
| November | – | – | – | – | – |
| Desember | – | – | – | – | – |
DATA SANKSI DISIPLIN TAHUN 2019
| Bulan |
Inisial Nama Hakim dan Pegawai |
Unit Kerja |
TMT Hukuman |
Kesalahan |
Jenis Hukuman |
| Januari | – | – | – | – | – |
| Februari | – | – | – | – | – |
| Maret | – | – | – | – | – |
| April | – | – | – | – | – |
| Mei | – | – | – | – | – |
| Juni | – | – | – | – | – |
| Juli | – | – | – | – | – |
| Agustus | – | – | – | – | – |
| September | – | – | – | – | – |
| Oktober | – | – | – | – | – |
| November | – | – | – | – | – |
| Desember | – | – | – | – | – |





























