Daftar Nama Mantan Pimpinan
| NO | NAMA MANTAN KETUA | PERIODE JABATAN |
| 1 | KH. MAHMUD. Z | 1965 S/D 1979 |
| 2 | AFFANDI, S. Ag | 1979 S/D 1999 |
| 3 | Drs. MAHMUDDIN RASYID | 1999 S/D 2001 |
| 4 | Drs. M. KAMIL KHATIB, S.H. | 2001 S/D 2008 |
| 5 | Drs. H. ABDUL JABAR | 2008 S/D 2011 |
| 6 | AUZAR NAWAWI, S. Ag, S.H. | 2011 S/D 2014 |
| 7 | Drs. AHMAD RIFA'I, S.H. | 2014 S/D 2019 |
| 8 | SUSPAWATI, S. Ag | 2019 S/D 15 Juli 2021 |
| 9 | ROLI WILPA, S.H.I.,M.Sy. | 15 Juli 2021 s/d 09 Desember 2022 |
| 10 | ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I.,M.H. | 2022 S/D 31 Oktober 2024 |





























