Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran yang ditemukan serta tindak lanjutnya
| NO | TAHUN | JUMLAH PELANGGARAN | JENIS PELANGGARAN | GAMBARAN UMUM PELANGGARAN | TINDAK LANJUT | KET |
| 1 | 2017 | - | - | - | - | NIHIL |
| 2 | 2018 | - | - | - | - | NIHIL |
| 3 | 2019 | - | - | - | - | NIHIL |
| 4 | 2020 | - | - | - | - | NIHIL |
| 5 | 2021 | - | - | - | - | NIHIL |
| 6 | 2022 | - | - | - | - | NIHIL |
| 7 | 2023 | - | - | - | - | NIHIL |
| 8 | 2024 | - | - | - | - | NIHIL |
| 9 | 2025 | - | - | - | - | NIHIL |





























